Dimora d'epoca di charme con vista città e lago
| Locality | 6963 Lugano |
|---|---|
| Locali | 6.5 |
| Superficie abitabile lorda | 302 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 4'300.– / month |
Moderno appartamento con giardino arredato
| Locality | 6962 Viganello |
|---|---|
| Locali | 2.5 |
| Superficie abitabile lorda | 62 m2 |
| Available from | On Request |
| Net price | CHF 2'000.– / month |
Prestigioso attico, un'oasi di verde e privacy
| Locality | 6924 Sorengo |
|---|---|
| Locali | 4.5 |
| Superficie abitabile lorda | 259 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 5'540.– / month |
Villa contemporanea con giardino e potenziale di sviluppo copia
| Locality | 6950 Sala Capriasca |
|---|---|
| Locali | 6.5 |
| Superficie abitabile lorda | 250 m2 |
| Available from | On Request |
| Net price | CHF 4'500.– / month |
Appartamento con vista lago
| Locality | 6926 Montagnola |
|---|---|
| Locali | 3.5 |
| Superficie abitabile lorda | 90 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 2'750.– / month |
Appartamento con vista lago
| Locality | 6926 Montagnola |
|---|---|
| Locali | 3.5 |
| Superficie abitabile lorda | 102 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 2'900.– / month |
Vivere nella natura
| Locality | 6999 Astano |
|---|---|
| Locali | 6.5 |
| Superficie di piano lorda | 280 m2 |
| Superficie abitabile lorda | 280 m2 |
| Superfice del lotto | 1'485 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 2'500.– / month |
Esclusivo Attico nel Cuore della Città
| Locality | 6900 Lugano |
|---|---|
| Locali | 6.5 |
| Superficie di piano lorda | 325 m2 |
| Superficie abitabile lorda | 325 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 9'500.– / month |
Casa con giardino
| Locality | 6883 Novazzano |
|---|---|
| Locali | 5 |
| Superficie abitabile lorda | 260 m2 |
| Available from | On Request |
| Net price | CHF 2'500.– / month |
Appartamento di 5.5 locali
| Locality | 6963 Lugano |
|---|---|
| Locali | 5.5 |
| Superficie abitabile lorda | 180 m2 |
| Available from | On Request |
| Net price | CHF 4'500.– / month |
Esclusiva proprietà panoramica con vista lago
| Locality | 6900 Lugano |
|---|---|
| Locali | 9 |
| Superficie abitabile lorda | 450 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 9'000.– / month |
Villa Liberty copia
| Locality | 6900 Lugano |
|---|---|
| Locali | 8 |
| Superficie abitabile lorda | 600 m2 |
| Superfice del lotto | 800 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 12'000.– / month |
Uffici moderni
| Locality | 6883 Novazzano |
|---|---|
| Locali | 1 |
| Superficie di piano lorda | 260 m2 |
| Superficie abitabile lorda | 260 m2 |
| Available from | On Request |
| Net price | CHF 160.– / m2 / year |
Appartamento arredato
| Locality | 6962 Viganello |
|---|---|
| Locali | 2.5 |
| Superficie di piano lorda | 50 m2 |
| Superficie abitabile lorda | 45 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 1'400.– / month |
Atticco con vista lago
| Locality | 6816 Bissone |
|---|---|
| Locali | 5 |
| Superficie di piano lorda | 270 m2 |
| Superficie abitabile lorda | 238 m2 |
| Available from | Immediate |
| Net price | CHF 9'840.– / month |

